Прейскурант на стоматологічні послуги*
*дійсні станом на 01.08.2024
ФОП Ждан А.В.
Код ЄДРПОУ 2934009851
Ліцензія МОЗ №0606/04-М від 06.06.2018
Терапевтична стоматологія
Лікування карієсу
| 400 | Консультація лікаря-стоматолога | 500,00 |
| 421 | Анестезія комп'ютерна | 350,00 |
| 109 | Лікування клиноподібного дефекту | 1500,00 |
Реставрація зубів
| 120 | Реставрація жувальної групи зубів Estelite Sigma Quick І ст. скл. | 2000,00 |
| 123 | Реставрація фронтальної групи зубів Estelite Sigma Quick І ст. скл. | 2400,00 |
| 126 | Реставрація жувальної групи зубів Estelite Asteria/G-aenial І ст. скл. | 2600,00 |
| 163 | Реставрація фронтальної групи зубів Estelite Asteria/G-aenial І ст. скл. | 3400,00 |
Ендодонтичне лікування
| 406 | Комплекс лікування зубів, канали яких лікуються вперше (первинна ендодонтія)*: | |
| 130 | 1 канал | 3100,00 |
| 142 | 2 канали | 5000,00 |
| 140 | 3 канали | 6900,00 |
| 141 | 4 канали | 8800,00 |
| 405 | Комплекс лікування зубів, канали яких лікувалися раніше (вторинна ендодонтія)*: | |
| 131 | 1 канал | 3700,00 |
| 415 | 2 канали | 6200,00 |
| 132 | 3 канали | 8700,00 |
| 151 | 4 канали | 11200,00 |
| 154 | *Комплекс включає супутні медичні матеріали необхідні для лікування каналу зуба |
Лікування періодонтиту
| 141 | Перевірка зуба на герметизм | 400,00 |
| 143 | Закриття перфорації стінки канала | 800,00 |
| 144 | Розпломбування раніше лікованого каналу І рівня складності | від 600,00 |
| 147 | Вилучення з каналу штифта (скловолоконного, анкерного), ціна від | 900,00 |
| 150 | Вилучення чужорідного тіла з каналу | від 2000,00 |
Прямі вініри
[table “” not found /]
Відбілювання зубів
| 173 | Відбілювання Magic Smile (2 щелепи) з оптрагейт та антиСНІД | 4000,00 |
| 171 | Капа відбілююча, одна | 1000,00 |
| 172 | Відбілювання Magic Smile (1 щелепа) з оптрагейт та антиСНІД | 2500,00 |
Ортопедична стоматологія
Незнімне протезування
| 200 | Тимчасова коронка | 500,00 |
| 228 | Коронка з диоксіду цирконія (без цементування) Бюджет | 6300,00 |
| 220 | Коронка з диоксіду цирконія (без цементування) Стандарт | 7900,00 |
| 229 | Коронка з диоксіду цирконія (без цементування) Преміум | 8500,00 |
Знімне протезування
| 231 | Частковий знімний протез акриловий | 9600,00 |
| 232 | Частковий знімний протез нейлоновий | 11100,00 |
| 233 | Повний знімний протез акриловий | 10600,00 |
| 234 | Повний знімний протез нейлоновий | 12100,00 |
| 240 | Тимчасовий знімний протез нейлоновий | 3400,00 |
| 241 | Тимчасовий знімний протез акриловий | 2500,00 |
| 242 | Ремонт протезу акрилового (перелом, тріщина) | 2000,00 |
| 243 | Ремонт протезу нейлонового (перелом, тріщина) | 2600,00 |
Вініри
| 253 | Вініри e.Max | 11 200,00 |
| 254 | Вініри (люмініри) без обточування зубів (з фіксацією вініра) | 16 000,00 |
| 255 | Вініри з літій-силікатної кераміки, індивідуальне виконання (з обробкою та фіксацією вініра | 12000,00 |
| 221 | Безметалева кераміка (Press) (без цементування, з обробкою) Стандарт | 8800,00 |
| 259 | Безметалева кераміка (E.max) (без цементування, з обробкою) Преміум | 12800,00 |
| 263 | Безметалева кераміка (E.max) (без цементування, з обробкою) Ексклюзив | 19500,00 |
Хірургічна стоматологія
Видалення зуба
| 300 | Видалення зуба (ціна від) | 1100,00 |
| 302 | Видалення зуба "мудрості" (ціна від) | 2200,00 |
| 303 | Атипове видалення зуба залежно від складності (ціна від) | 2500,00 |
| 310 | Кістектомія, резекція верхівки (залежно від ступеня складності, ціна вказана від) | 5500,00 |
| 312 | Кістково-пластичний матеріал (ціна від) | 2200,00 |
| 320 | PRF-згусток (1 пробірка) | 1500,00 |
Імплантація
| І етап | ||
| 334 | Встановлення імпланта (Південна Корея) MegaGen AnyOne (включає: вартість імпланта, операція з імплантації, заглушка в імплант) | 11 500,00 |
| 335 | Встановлення імпланта (Південна Корея) MegaGen AnyRidge включає: вартість імпланта, операція з імплантації, заглушка в імплант) | 16500,00 |
| 336 | Встановлення імпланта (Швейцарія) Straumann Ti включає: вартість імпланта, операція з імплантації, заглушка в імплант) | 24 000,00 |
| 337 | Встановлення імпланта (Швейцарія) Straumann Roxolid SLAactive включає: вартість імпланта, операція з імплантації, заглушка в імплант) | 26000,00 |
| ІІ етап | ||
| 340 | Встановлення формувача ясен (Південна Корея) MegaGen | 2000,00 |
| 341 | Встановлення формувача ясен (Швейцарія) Straumann | 2800,00 |
| ІІІ етап | ||
| 360 | Коронка на імплант MegaGen металокерамічна з діоксиду цирконію Стандарт | 7500,00 |
| 343 | Коронка на імплант MegaGen з діоксиду цирконію Преміум | 12000,00 |
| 345 | Коронка на імплант Straumann Roxolid з діоксиду цирконію | 18500,00 |
| Додатково: | ||
| 350 | Синус-ліфтинг (ціна від) | 7500,00 |
| 352 | Синус-ліфтинг, відкритий (ціна від) | 15000,00 |
| 355 | Пластика кісткова (1-2 зуба) | 8500,00 |
| 356 | Пластика м'яких тканин (1 зуб) | 3500,00 |
| 357 | Збільшення об'єму ясен біля імпланта | 2800,00 |
| 359 | Мембрана колагенова залежно (від розміру та виробника), ціна від | 2900,00 |
Послуги
| 400 | Консультація лікаря-стоматолога | 500,00 |
| 412 | Зняття швів | 200,00 |
| 413 | Зняття швів після втручань позамежами клініки | 350,00 |
| 430 | 3D (інтраоральне) сканування | 1800,00 |
Гігієна та профілактика
| 500 | Апарат Air Flow – 1 щелепа | 500,00 |
| 501 | Зняття зубних відкладень ультразвуком – 1 щелепа | 400,00 |
| 502 | Полірування щітками – 1 щелепа | 200,00 |
| 503 | Комплекс Air Flow+УЗ+полірування+оптрагейт, І ст. складності (2 щелепи) | 2200,00 |
Ортодонтична стоматологія
| 600 | Консультація лікаря-ортодонта (безкоштовна у разі початку лікування одразу після консультації) | 800,00 |
| 605 | Брекет-система лігатурна метал 1 щелепа (Even Dent ) | 16500,00 |
| 606 | Брекет-система лігатурна керамічна 1 щелепа (Even Dent ) | 23500,00 |
| 610 | Брекет-система пасивна металева самолігуюча ORMCO «Damon Q» та «Damon Q2» 1 щелепа | 28000,00 |
| 611 | Брекет-система пасивна естетична самолігуюча «Damon Clear» 1 щелепа | 39000,00 |
| 654 | Ретейнер незнімний 1 щелепа | 2100,00 |
| 655 | Ретейнер капа 1 щелепа | 3000,00 |
| 662 | Планування курсу лікування елайнерами | 5500,00 |
| 663 | Елайнер 1 крок 1 щелепа | 2500,00 |
| 706 | Ретейнер незнімний, титановий | 5000,00 |